Variable | N | M | SD | F-ratio | p | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gender(a) | ||||||
Men | 2653 | 71.5 | 10 | F(1,5615) = 362.31 | p<.0001 | |
Women | 2964 | 76.1 | 8.3 | |||
Race/Ethnicity(b) | ||||||
White/Caucasian | 3386 | 73.94 | 9.4 | F(3,5099) = 15.80 | p<.0001 | |
Asian | 1315 | 72.88 | 9.5 | |||
Hispanic/Latinx/ Spanish origin | 235 | 75.85 | 8.4 | |||
Black/African American | 167 | 77.27 | 9.2 | |||
Academic Background (c) | ||||||
Biological Sciences | 2833 | 74.12 | 9.3 | F(3,3939) = 13.04 | p<.0001 | |
Chemical/Physical Sciences | 755 | 71.8 | 9.7 | |||
Social/Behavioral Sciences | 264 | 74.52 | 9.7 | |||
Arts and Humanities | 91 | 74.35 | 9.9 | |||
Career Interest(d) | ||||||
People-oriented | 2347 | 75.17 | 9 | F(2,5110) = 40.21 | p<.0001 | |
Technology- oriented | 1542 | 72.55 | 9.9 | |||
Other | 1224 | 73.25 | 9.6 |
(a)Women > Men, effect size= 0.51.
(b) Black/African American > Hispanic/Latinx/Spanish origin > White/Caucasian and Asian, effect size = 0.47
(c)Chemical/Physical Sciences < all others, effect size = 0.28
(d)People-oriented > Other > Technology-oriented, effect size = 0.28
Int J Med Educ. 2021; 12:222-232; doi: 10.5116/ijme.615c.2cfa