ATOM | Men (n=2653) | Women (n=2964) | Combined (n=5617) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raw Scores | f | cf | %Tile Rank | f | cf | %Tile Rank | f | cf | %Tile Rank |
≤ 46 | 17 | 17 | <1 | 1 | 1 | <1 | 18 | 18 | <1 |
47-48 | 14 | 31 | 1 | 1 | 2 | <1 | 15 | 33 | <1 |
53-54 | 46 | 154 | 5 | 10 | 42 | 1 | 56 | 196 | 3 |
55-56 | 65 | 219 | 7 | 18 | 60 | 2 | 83 | 279 | 4 |
57-58 | 75 | 294 | 10 | 25 | 85 | 2 | 100 | 379 | 6 |
59-60 | 99 | 393 | 13 | 42 | 127 | 4 | 141 | 520 | 8 |
61-62 | 109 | 502 | 17 | 74 | 201 | 6 | 183 | 703 | 11 |
63-64 | 119 | 621 | 21 | 84 | 285 | 8 | 203 | 906 | 14 |
65-66 | 157 | 778 | 26 | 97 | 382 | 11 | 254 | 1160 | 18 |
67-68 | 183 | 961 | 33 | 135 | 517 | 15 | 318 | 1478 | 23 |
69-70 | 186 | 1147 | 40 | 172 | 689 | 20 | 358 | 1836 | 29 |
71-72 | 230 | 1377 | 48 | 248 | 937 | 27 | 478 | 2314 | 37 |
73-74 | 220 | 1597 | 56 | 256 | 1193 | 36 | 476 | 2790 | 45 |
75-76 | 212 | 1809 | 64 | 259 | 1452 | 45 | 471 | 3261 | 54 |
77-78 | 181 | 1990 | 72 | 238 | 1690 | 53 | 419 | 3680 | 62 |
79-80 | 146 | 2136 | 78 | 249 | 1939 | 61 | 395 | 4075 | 69 |
81-82 | 148 | 2284 | 83 | 251 | 2190 | 70 | 399 | 4474 | 76 |
83-84 | 89 | 2373 | 88 | 279 | 2469 | 79 | 368 | 4842 | 83 |
85-86 | 111 | 2484 | 92 | 217 | 2686 | 87 | 328 | 5170 | 89 |
87-88 | 94 | 2578 | 95 | 151 | 2837 | 93 | 245 | 5415 | 94 |
≥ 89 | 75 | 2653 | 99 | 127 | 2964 | 98 | 202 | 5617 | 98 |
f: Frequency, cf: Cumulative Frequency.
Respondents who did not specify their sex as “male” or “female” (< 1%) were excluded in this table.
Int J Med Educ. 2021; 12:222-232; doi: 10.5116/ijme.615c.2cfa