Model | 1 | 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unstd. Beta | Std. Beta | Part. Corr. | t | p-value | Unstd. Beta | Std. Beta | Part. Corr. | t | p- value | |
Knowledge state | -.302 | -.065 | -.049 | -.504 | .615 | -.092 | -.020 | -.023 | -.227 | .821 |
Knowledge covered | 1.937 | .219 | .147 | 1.280 | .133 | .759 | .086 | .086 | .863 | .390 |
Determine knowledge performed | -.136 | -.208 | -.169 | -1.752 | .083 | .000 | .000 | .000 | .003 | .997 |
Completed objectives | -.756 | -.197 | -.133 | -1.371 | .173 | -.091 | -.024 | -.023 | -.234 | .815 |
Timely completed objectives | .391 | .283 | .231 | 2.418 | .017 * | -.014 | -.010 | -.012 | -.122 | .903 |
Total activities | -.088 | -.926 | -.400 | -4.447 | .000 * | -.011 | -.113 | -.071 | -.715 | .477 |
Practice operations | .067 | .232 | .160 | 1.654 | .101 | -.014 | -.046 | -.047 | -.473 | .637 |
Number of revisions | .127 | .556 | .303 | 3.240 | .002 * | .023 | .100 | .081 | .817 | .416 |
Total time | -.001 | -.058 | -.061 | -.619 | .537 | .000 | -.021 | -.033 | -.333 | .740 |
Activities led to improvement | .507 | .228 | .202 | 2.101 | .038 * | .082 | .037 | .048 | .485 | .628 |
Gender | .910 | .025 | .042 | .424 | .672 | |||||
Cumulative GPA | 18.708 | .373 | .432 | 4.815 | .000 * | |||||
Pre-test score | .449 | .511 | .543 | 6.513 | .000 * | |||||
Constant | 26.049 | .771 | -31.304 | .615 | ||||||
Model fit | 0.000 | 0.000 | ||||||||
R2 | 0.296 | 0.689 |
* Significant P value < .05
Int J Med Educ. 2023; 14:137-144; doi: 10.5116/ijme.64f6.e3db