Characteristics | Hospital A, US | Hospital B, Japan | |
---|---|---|---|
number (%) (n = 20) | number (%) (n = 20) | ||
Gender | |||
Male | 12 (60) | 16 (80) | |
Female | 8 (40) | 4 (20) | |
Age group | |||
21-25 | 1 (5) | 5 (25) | |
26-30 | 13 (65) | 10 (50) | |
31-35 | 6 (30) | 5 (25) | |
Training year | |||
Medical student (Clinical training year) | 5 (25) | 4 (20) | |
PGY-1 | 2 (10) | 3 (15) | |
PGY-2,3 | 13 (65) | 13 (65) |
PGY: Post graduate year
Int J Med Educ. 2024; 15:150-158; doi: 10.5116/ijme.6741.f16c